Jeziora w których łówimy
Nazwa jeziora | Wójewództwo | Średnia głębokość |
Jezioro Bielsko | Zachodnipomorskie | 6,2 m |
Jezioro Ciemino | Zachodniopomorskie | 6 m |
Jezioro Dołgie | Zachodniopomorskie | 11 m |
Jezioro Drężno | Zachodniopomorskie | 11.4 m |
Jezioro Drawsko | Zachodniopomorskie | 13 m |
Jezioro Ińsko | Zachodniopomorskie | 15,8 m |
Jezioro Komorze | Zachodniopomorskie | 13,7 m |
Jezioro Krosino | Zachodniopomorskie | 8,4 m |
Jezioro Myśliborskie | Zachodniopomorskie | 8,4 m |
Jezioro Lubie | Zachodniopomorskie | 14,5 m |
Jezioro Łobez | Zachodniopomorskie | 9,2 m |
Jezioro Pile | Zachodniopomorskie | 11,7 m |
Jezioro Siecino | Zachodniopomorskie | 7,4 m |
Jezioro Żerdno | Zachodniopomorskie | 15 m |
Jezioro Wierzchowo | Zachodniopomorskie | 9,6 m |
Jezioro Węsosz | Zachodniopomorskie | 4 m |
Rzeki w których łowimy
Nazwa rzeki | Wójewództwo | Długość rzeki |
Rzeka Sąpólna | Zachodnipomorskie | 60 km |
Rzeka Krępa | Zachodniopomorskie | 15 km |
Rzeka Gowienica | Zachodniopomorskie | 51 km |
Rzeka Wołcza | Zachodniopomorskie | 36,1 km |
Rzeka Brda | Kujawsko-pomorskie | 245 km |
Rzeka Czernica | Pomorskie | 53 km |
Rzeka Szkarpawa | Pomorskie | 25 km |
Rzeka Płutnica | Pomorskie | 9,2 km |
Rzeka Ełk | Warmińsko-mazurskie | 113 km |
Rzeka Wisła | Mazowieckie | 1023 km |
Rzeka Odra | Zachodniopomorskie | 840 km |
Nasze rekordy szczupaków
Nazwa jeziora | Waga ryby | Długość ryby |
Jezioro Bielsko | 102 cm | 8,7 kg |
Jezioro Ciemino | 94 cm | 8,2 kg |
Jezioro Dołgie | 112 cm | 11,1 kg |
Jezioro Drężno | 99 cm | 9 kg |
Jezioro Drawsko | 107 cm | 9,7 kg |
Jezioro Ińsko | 89 cm | 8,4 kg |
Jezioro Komorze | 98 cm | 9,8 kg |
Jezioro Krosino | 104 cm | 10,4 kg |
Jezioro Myśliborskie | 54 cm | 1,5 kg |
Jezioro Lubie | 115 cm | 12,5 kg |
Jezioro Łobez | 100 cm | 10 kg |
Jezioro Pile | 98 cm | 9,4 kg |
Jezioro Siecino | 84 cm | 6 kg |
Jezioro Żerdno | 92 cm | 7,8 kg |
Jezioro Wierzchowo | 96 cm | 8,7 kg |
Jezioro Węsosz | 131 cm | 15,2 kg |